PROGRAMA ACTUALIZADO DE CHARLAS TÉCNICO COMERCIALES REPORT 2026
| Hora inicio | Hora fin | SALA 1 | SALA 2 | |
|---|---|---|---|---|
| MARTES 1 sept |
15:00 | 15:30 | Martes 1.1 | Martes 2.1 |
| 15:30 | 16:00 | Martes 1.2 | Martes 2.2 | |
| 16:00 | 16:30 | Equipos Elcometer para control de calidad en recubrimientos. Fernando Cavalieri, COLOR + QC | Presentación de PARTIQ 3X. carga sintética multifunción. Walter Schwartz, ZIM ZUM | |
| 16:30 | 17:00 | Reemplazo de plomo en el sistema tintométrico para pinturas industriales. Rubén Garay – INQUIRE | Natalia Weber ATC BIOCIDES – MATHIESEN ARGENTINA | |
| 17:00 | 17:30 | Conductividad y pH. Daniel Braguinsky – TDC | Martes 2.5 | |
| 17:30 | 18:00 | Resistencia al frote y versatilidad formulativa, conozca Acronal® RS 724. Caroline Reggiani, BASF | Martes 2.6 | |
| 18:00 | 18:30 | Martes 1.7 | Martes 2.7 | |
| 18:30 | 19:00 | Martes 1.8 | Martes 2.8 | |
| MIERCOLES 2 sept |
15:00 | 15:30 | Mie 1.1 | Mie 2.1 |
| 15:30 | 16:00 | Mie 1.2 | Mie 2.2 | |
| 16:00 | 16:30 | Presentación de Fluid Management en Argentina COLOR + QC | Presentación de PARTIQ 3X. carga sintética multifunción. Walter Schwartz, ZIM ZUM | |
| 16:30 | 17:00 | Ampliación de los sistemas de tinting para pinturas arquitectónicas. Rubén Garay – INQUIRE | Resinas de silicona para alta temperatura base acuosa. Módulo A Materias primas. Rosemeire Ciro – MOMENTIVE / MARPAQ | |
| 17:00 | 17:30 | La importancia del conocimiento de la medición de color en la industria. Daniel Braguinsky – TDC | Resinas de silicona Módulo B Formulaciones y resultados Rosemeire Ciro – MOMENTIVE / MARPAQ | |
| 17:30 | 18:00 | Cargas Minerales, rellenos inteligentes y extensores de dióxido de titanio: entendiendo las claves de selección y formulación. Gerardo Matysiak – OMYA QUIMIN | Eficiencia reológica en masillas y texturas, Rheovis® HS 1185. Marlon Braidott, BASF. | |
| 18:00 | 18:30 | Presentación Elcomter y Rhopoint en Argentina COLOR + QC | Acronal® 1840 en sistemas cementicios, flexibilidad e impermeabilidad. Caroline Reggiani, BASF | |
| 18:30 | 19:00 | Mie 1.8 | Mie 2.8 | |
| JUEVES 3 sept |
15:00 | 15:30 | Jue 1.1 | Jue 2.1 |
| 15:30 | 16:00 | Jue 1.2 | Jue 2.2 | |
| 16:00 | 16:30 | Comunicación del color Pantone – X rite COLOR + QC | Jue 2.3 | |
| 16:30 | 17:00 | Revestimientos con propiedades de aislación térmica con el uso de microesferas. Gerardo Matysiak – OMYA QUIMIN | Jue 2.4 | |
| 17:00 | 17:30 | Más que rendimiento, cómo Acronal® Edge 6338 ayuda a diferenciar pinturas arquitectónicas. Caroline Reggiani, BASF | Jue 2.5 | |
| 17:30 | 18:00 | Más durabilidad y mejor apariencia: el valor de Dispex® CX 4248 SG en un mercado competitivo. Marlon Braidott, BASF. | Jue 2.6 | |
| 18:00 | 18:30 | Jue 1.7 | Jue 2.7 |
Continúa abierta la reserva de turnos para brindar charlas TecCom (Técnico Comerciales) en REPORT.
Estas charlas son un excelente motivo para apoyar la promoción de productos y servicios para la industria.
En ediciones anteriores la concurrencia promedio es de 25 a 30 personas y ese número puede duplicarse o triplicarse si el disertantes participa activamente en la promoción previa de su charla.

- Exclusivo y sin cargo para sponsors y expositores REPORT (existe la categoría sponsor de Charla TecCom)
- Cada empresa tiene derecho a dos charlas, pero este límite es flexible
- El ingreso del público a las charlas es sin cargo, sin inscripción previa
- Las charlas serán dentro del horario de exposición (14 a 20) los días martes 1, miércoles 2 y jueves 3 de septiembre
- Habrá dos auditorios de 80 personas equipados con proyector y sistema de audio
- Los turnos tienen una duración total de 30 minutos (+ 20 para la charla, 5 para preguntas)
- Las charlas no se transmiten (no hay streaming) para promover la presencialidad en el evento
- Los disertantes pueden hacer su presentación en forma remota, y la misma se proyecta en sala
- Existe la posibilidad de traducción simultánea al español, la misma es con cargo y se debe tramitar con suficiente anterioridad
- Los disertantes son los responsables del contenido de sus charlas.
- Oportunamente se contactará a los disertantes para coordinar la entrega del material audiovisual a los operadores de sala, o para coordinar la conexión de su notebook, según sea el caso
Para reservar
- Contactar a Julieta Del Río +5411 4945-8763 del.rio@hotmail.com, el o los espacios de su interés (por ejemplo Jueves 2.7) y nombre del disertante o título de la charla. NO SE TOMAN RESERVAS sin esta información.
PLANO AUDITORIOS Y EXHIBICIÓN EQUIPOS EN SALON TILO, GOLDEN CENTER
